?礦山機械破碎機也稱礦山破碎機,主要處理鐵礦石、金礦石、螢石礦等200多種礦石,結構簡單、工作可靠,破碎比大、產品粒度均勻,運營費用經濟,設備種類多、型號全,具體礦山機械破碎機型號有哪些?價格多少?接下來為大家詳細介紹。
?廣東客戶礦山現場圖片
礦山機械破碎機目前有十幾種類型,其中常用有顎式破碎機、圓錐破碎機等設備,型號加起來大概有50多種,具體選擇根據礦石原料具體特性(如硬度、含水量等)、粒度、預期產量、成品要求、預算以及作業環境等因素綜合考慮。
01顎式破碎機
進料粒度:≤1200mm
生產能力:1-1280t/h
顎式礦山破碎機圖片
適用于各種硬度大塊礦石,采用擠壓破碎工作原理,綜合目前發展和礦機技術,深V型破碎腔,可使物料毫無阻礙的進入破碎腔,不用擔心發生堵料,另外,優化運動參數,使物料在破碎腔上部即可開始破碎,下部沖程大,破碎比更大,同時采用楔塊調整排料口,成品可調整、粒度均勻,電機座和主機一體化結構,使安裝簡便、節約占用空間。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
02圓錐破碎機
進料粒度:≤300mm
生產能力:36-2181t/h
圓錐破碎機圖片
適用于中等以上和高硬度礦石,全新破碎機結構、優化的層壓式破碎腔型和智能自動化控制系統及創新的互聯網控制系統,生產能力大、能耗低,而大偏心距和高擺頻的設計,能使設備以較低速度運轉,可改變產品的級配以生產較少的細料,主機所有部件總成均可從上部或者側面拆卸,使得操作更便捷,節省人力和時間,維護成本更低。
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
礦山機械破碎機價格因類型、規格和品牌差異較大,目前市場上常規機型價格區間從數幾萬至百萬元不等,而且也不能只看價格,也要考慮其他因素。
價格影響因素?
?產能?:時產越高,價格越高(如顎破中型與大型差價可達十幾萬元)。??
材質與配置?:錳鋼機身比普通鋼板貴30%-50%。??
?品牌與技術?:進口品牌價格是國產同類機型的2-3倍。??
?附加功能?:液壓調節、智能監控等特性顯著提高成本。
?具體礦山機械破碎機價格多少?歡迎拔打電話或者在線咨詢聯系,有經理提供詳情單,可享受出廠價優惠,并配合大家需要,幫助科學選型,而且河南紅星機器廠家是直銷型企業,生產規模大、質量可靠,都是現貨出售,大家可隨時到廠考察設備,并提供有安裝、調試、技術培訓等一系列售后服務。
下一篇: 焦炭雙輥破碎機型號參數_工作原理及價格
2024-11-23
2024-07-05